Te damos ideas de nombres de mellizos y gemelos, mostrándote la lista de combinaciones de nombres más populares del 2010 de los Estados Unidos, según la oficina del Seguro Social (Social Security Administration). Hay nombres para 2 niñas, 2 niños y la combinación de niño y niña de los mellizos fraternos (no idénticos). Para más ideas de nombres, haz clic aquí.
Nombres para mellizas o gemelas
| Lugar | Nombres | |
|---|---|---|
| 1 | Ella, Emma | |
| 2 | Olivia, Sophia | |
| 3 | Gabriella, Isabella | |
| 4 | Faith, Hope | |
| 5 | Ava, Emma | |
| 6 | Isabella, Sophia | |
| 7 | Madison, Morgan | |
| 8 | Ava, Ella | |
| 9 | Ava, Olivia | |
| 10 | Mackenzie, Madison | |
| 11 | Abigail, Isabella | |
| 12 | Abigail, Emma | |
| 13 | Hailey, Hannah | |
| 14 | Makayla, Makenzie | |
| 15 | Addison, Avery | |
| 16 | Elizabeth, Emily | |
| 17 | Ava, Mia | |
| 18 | Heaven, Nevaeh | |
| 19 | Abigail, Emily | |
| 20 | Emma, Olivia |
Nombres para niña y niño
| Lugar | Nombres | |
|---|---|---|
| 1 | Madison, Mason | |
| 2 | Emma, Ethan | |
| 3 | Taylor, Tyler | |
| 4 | Madison, Michael | |
| 5 | Jayda, Jayden | |
| 6 | Madison, Matthew | |
| 7 | Samuel, Sophia | |
| 8 | Addison, Aiden | |
| 9 | Olivia, Owen | |
| 10 | Zachary, Zoe | |
| 11 | Addison, Jackson | |
| 12 | Aiden, Ava | |
| 13 | Emily, Ethan | |
| 14 | Emma, Ryan | |
| 15 | Isaac, Isabella | |
| 16 | Natalie, Nathan | |
| 17 | Abigail, Benjamin | |
| 18 | Andrew, Emma | |
| 19 | Isabella, Isaiah | |
| 20 | Jada, Jaden |
Nombres para mellizos o gemelos (varones)
| Lugar | Nombres | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob, Joshua | |
| 2 | Ethan, Evan | |
| 3 | Jayden, Jordan | |
| 4 | Daniel, David | |
| 5 | Matthew, Michael | |
| 6 | Landon, Logan | |
| 7 | Elijah, Isaiah | |
| 8 | Jacob, Joseph | |
| 9 | Jayden, Jaylen | |
| 10 | Isaac, Isaiah | |
| 11 | Caleb, Joshua | |
| 12 | Andrew, Matthew | |
| 13 | James, John | |
| 14 | Alexander, Nicholas | |
| 15 | Jeremiah, Josiah | |
| 16 | Joseph, Joshua | |
| 17 | Nathan, Nicholas | |
| 18 | Jonathan, Joshua | |
| 19 | Logan, Lucas | |
| 20 | Ethan, Nathan |
Fuente: SSA